OTC-Switches bezeichnen die Entlassung von Arzneimitteln aus der Verschreibungspflicht in die Apothekenpflicht. Sie ermöglichen Patientinnen und Patienten einen Zugang zu Arzneimitteln im Rahmen der Selbstmedikation in Verbindung mit der heilberuflichen Beratung in der Apotheke. Damit wird das Angebot rezeptfreier, apothekenpflichtiger Arzneimittel um geeignete Wirkstoffe oder Wirkstärken, bestimmte Darreichungsformen oder neue Anwendungsgebiete erweitert. Voraussetzung ist, dass Wirkstoff und Darreichungsform in der eigenverantwortlichen Selbstbehandlung sicher angewendet werden können. Zudem müssen Patientinnen und Patienten ihre Beschwerden zuverlässig selbst einschätzen können, ohne dass eine Fehleinschätzung den Krankheitsverlauf verschlechtern könnte. In Verbindung mit der persönlichen Beratung in der Apotheke vor Ort tragen OTC-Switches zu einer sicheren, wirksamen und gut zugänglichen Arzneimittelversorgung bei. Ist ein Arzneimittel im Ausnahmefall nicht mehr für die Selbstmedikation geeignet, kann ein Re-Switch zurück in die Verschreibungspflicht erfolgen.
| Jahr | Wirkstoff | Anwendung |
|---|---|---|
| 2025 | Naloxon-Nasenspray | zur sofortigen Behandlung bei vermuteter oder bestätigter Überdosierung mit Opioiden |
| 2025 | Wirkstoffkombination Prednisolon und Salicylsäure | äußerlich bei leicht ausgeprägten entzündlichen Erkrankungen der Kopfhaut, z.B. Schuppenpflechte |
| 2025 | Kombinationen aus Azelastin und Fluticasonpropionat | Heuschnupfen (nasale Form, Erwachsene) |
| 2024 | Rizatriptan | Migräne |
| 2024 | Bilastin | Heuschnupfen (Kinder von 6 bis 11 Jahren) |
| 2022 | Bilastin | Heuschnupfen (Erwachsene und Kinder ab 12 Jahren) |
| 2022 | Dexibuprofen | leichte bis mäßig starke Schmerzen |
| 2022 | Kombinationen Ibuprofen und Paracetamol | leichte bis mäßig starke Schmerzen |
| 2022 | Levodropropizin | Reizhusten |
| 2020 | Sumatriptan | Migräne |
| 2020 | Desloratadin | Heuschnupfen |
| 2019 | Diclofenac | Schmerzen (Pflaster; modifizierte Position) |
| 2019 | Levocetiricin | Heuschnupfen |
| 2018 | Ibuprofen plus Coffein | Schmerzen |
| 2017 | Aciclovir-Hydrocortison-Kombination | Lippenherpes |
| 2017 | Ibuprofen | Schmerzen (Pflaster, 6 % Wirkstoffgehalt) |
| 2016 | Fluticason | Heuschnupfen (nasale Form) |
| 2016 | Mometason | Heuschnupfen (nasale Form) |
| 2016 | Racecadotril | Durchfall (auch Kinder ab 12 J.) |
| 2015 | Levonorgestrel | Notfallkontrazeption |
| 2015 | Ulipristal | Notfallkontrazeption |
| 2015 | Esomeprazol | Sodbrennen und saures Aufstoßen |
| 2015 | Flurbiprofen | Entzündungen der Rachenschleimhaut |
| 2015 | Ketotifen | Anwendung am Auge |
| 2013 | Racecadotril | Durchfall (Erwachsene) |
| 2013 | Benzydamin | Entzündungen im Mund- und Rachenraum |
| 2013 | Ibuprofen-Pseudo-ephedrin-Kombination | Erkältungssymptome |
| 2012 | Nicotin | Erhöhung Menge auf 15 mg je abgeteilter Form |
| 2011 | Orlistat | Erweiterung der Position auf national zugelassene Arzneimittel |
| 2010 | Pantoprazol | Refluxsymptome (von der EU-Kommission europaweit zugelassen) |
| 2009 | Almotriptan | Migräne |
| 2009 | Omeprazol | Sodbrennen und saures Aufstoßen |
| 2009 | Orlistat | Adipositas (von der EU-Kommission europaweit zugelassen) |
| 2007 | Hydrocortison | Topische Anwendung (Erhöhung der Einzeldosis) |
| 2007 | Diclofenac | Erhöhung der Einzeldosis |
| 2006 | Naratriptan | Migräne |
| 2005 | Penciclovir | Lippenherpes |
| 2005 | Ibuprofen | Migräne mit oder ohne Aura |
| 2005 | Miconazol | Pilzerkrankungen der Mundhöhle |
| 2005 | Minoxidil | Haarausfall |
(*) Die Anwendungsbeschreibung ist als Kurzform dargestellt. Die ausführliche Anwendung und etwaige Einschränkungen sind der Arzneimittelverschreibungsversordnung (AMVV) zu entnehmen