Wirkstoffgruppe	Gruppe	a	b	c	Bemerkung	w_SP	pk_SP	Festbetrag_SP	Berechnungsebene
Antipsychotika, andere	2 	    1,671266168583	 1,005395		Gesamtwirkstrke pro Packung	0,6	1	276,90	Abgabepreise der pharmazeutischen Unternehmer
BCR-ABL-Tyrosinkinase-Inhibitoren	1 	    0,016414667453	 0,731035	 1,057482	fr Dasatinib zum Teil: w = w x 1,266	0,3	112	1478,43	Abgabepreise der pharmazeutischen Unternehmer
Pomalidomid	1 	    0,263075972472	 0,000001	 0,438595		4	21	1824,97	Abgabepreise der pharmazeutischen Unternehmer
Ranolazin	1 	    0,159387631883	 0,081014	 0,294507		375	100	48,90	Abgabepreise der pharmazeutischen Unternehmer
Sapropterin	1 	    0,000104055161	 1,019377	 0,991208		76,79	120	1929,12	Abgabepreise der pharmazeutischen Unternehmer
Sevelamer	1 	    0,007713018098	 1,000000	 0,979787		0,8	180	99,95	Abgabepreise der pharmazeutischen Unternehmer
Ticagrelor	1 	    0,003901345474	 0,000001	 1,082449		60	168	15,57	Abgabepreise der pharmazeutischen Unternehmer
Tolvaptan	1 	    0,062802254674	 0,159408	 0,525443		60	56	1557,68	Abgabepreise der pharmazeutischen Unternehmer
